<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://salud-ec.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://salud-ec.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 13:28:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Compresa de romero]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://salud-ec.com/blog/index.php?category=Compresas"><![CDATA[Compresas]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 13:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://salud-ec.com/blog/files/compresa-romero_thumb.png" length="69177" type="image/png" />
			<link>https://salud-ec.com/blog/?compresa-de-romero</link>
			<guid isPermaLink="false">https://salud-ec.com/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Compresa de Col]]></title>
			<author><![CDATA[Eduardo Flores / Compresas]]></author>
			<category domain="https://salud-ec.com/blog/index.php?category=Compresas"><![CDATA[Compresas]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Compresa</span></b></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Separar dos hojas de col</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Lavarlas bien y secarlas con una toalla de cocina</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Colocarlas sobre el mesón o tabla de picar y aplanarlas con un rodillo o vaso</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Acostarse boca abajo sin camiseta o blusa</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Colocar una hoja de col en cada riñón durante 5 a 10 minutos cada noche por una semana</span></li></ul></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5">No debe estar mojada o fría</span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 13:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://salud-ec.com/blog/files/compresa-col_9ijaqopx_thumb.png" length="123721" type="image/png" />
			<link>https://salud-ec.com/blog/?compresa-de-col</link>
			<guid isPermaLink="false">https://salud-ec.com/blog/rss/000000001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sobrepeso y obesidad en Ecuador]]></title>
			<author><![CDATA[Eduardo Flores / Difusión de contenidos Comunicandes]]></author>
			<category domain="https://salud-ec.com/blog/index.php?category=Alimentaci%C3%B3n_y_diet%C3%A9tica"><![CDATA[Alimentación y dietética]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div class="imTACenter"><div class="imTALeft"><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">Obesidad y Sobrepeso en Ecuador</b></div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Seis de cada diez ecuatorianos viven con sobrepeso y obesidad, ¿un problema silencioso de salud pública?<br></span></li><li><span class="fs12lh1-5">La obesidad constituye un factor de riesgo entre las principales causas de muerte en Ecuador.<br></span></li><li><span class="fs12lh1-5">Quienes padecen de obesidad son propensos a desarrollar enfermedades cerebrovasculares, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, hipertensión, aterosclerosis, cáncer de páncreas, osteoartritis, asma, infertilidad y depresión.<br></span></li><li><span class="fs12lh1-5">La pérdida de peso sostenida del 3 al 5% reduce clínicamente los factores de riesgo cardiovascular. Cuando el cambio en estilo de vida de los pacientes no es suficiente, es indicado el tratamiento farmacológico auxiliar, en conjunto con la buena alimentación y el ejercicio. <br></span></li></ul></div></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5"><b class="imTAJustify"><br></b></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5"><b class="imTAJustify">Quito, noviembre de 2021.</b><span class="imTAJustify"> La obesidad es una enfermedad crónica </span><span class="imTAJustify">de origen multifactorial prevenible, que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el organismo. De acuerdo con la </span><span class="imTAJustify">Organización Mundial de la Salud- OMS,</span><span class="imTAJustify"> el sobrepeso se define cuando el índice de masa corporal -IMC (kg/m2) es igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. </span><span class="imTAJustify"> </span><br></span></div><div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Vivir con sobrepeso y obesidad, implica elevados factores de riesgo para el desarrollo de comorbilidades que contribuyen a restar años de vida saludable. Además de ser factor de riesgo a problemas de salud como enfermedades cerebrovasculares, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, hipertensión, entre otras, la obesidad afecta otras dimensiones de la vida de los pacientes, como su vida laboral, social y familiar, así como problemas de autoestima y depresión. </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">En Ecuador, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT &nbsp;2018), 40,6% de los ecuatorianos entre 19 y 59 años padece sobrepeso y 22,2% obesidad, presentándose en el 61,37% de los hombres y en el 67,62% de las mujeres. &nbsp;Esta enfermedad constituye un factor de riesgo para las enfermedades isquémicas del corazón, hipertensivas y cerebrovasculares, así como a la diabetes mellitus, todas ellas, de acuerdo con el INEC, hacen parte de las principales causas de defunciones durante el 2020 en el país con más de 33.8743 decesos<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->. </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Además, la situación se ha agravado por las restricciones de la pandemia que ha producido un aumento del sedentarismo y de un mayor consumo de alimentos procesados. Según la encuesta Omnibus Obesity, tres de cada cinco ecuatorianos incrementaron su peso entre 1 y 10 kg durante la pandemia.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">De acuerdo con la médica especialista en nutrición clínica, Yedid Valcarcel, la obesidad no se limita a un tema estético y afecta múltiples dimensiones de la vida del paciente, por eso la enfermedad requiere un abordaje integral desde varias disciplinas médicas, “<i>el paciente con obesidad y sobrepeso enfrenta problemas médicos, funcionales, laborales, sociales, familiares e incluso mentales, por eso la intervención debe hacerse con una perspectiva de largo plazo y desde varias disciplinas ya que esto no solo contribuirá a mejorar su salud y calidad de vida, sino que incrementaría su expectativa de vida</i>”. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5">Novedades en el tratamiento médico de la obesidad</b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b class="fs12lh1-5"> </b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Muchos esfuerzos se han hecho para lograr el control del sobrepeso y la obesidad. La evidencia ha demostrado que es posible lograr una reducción del 5% al 10% del sobrepeso con cambios en el estilo de vida y la conducta alimentaria, lo cual tendrá múltiples beneficios para la salud y el control de las comorbilidades.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Sin embargo, el mantenimiento de la pérdida de peso es todo un reto y en él se han enfocado las investigaciones para controlar la asimilación de grasa y la saciedad. El último medicamento disponible en Ecuador, es un compuesto de naltrexone/bupropion, que tiene doble mecanismo de acción, ya que además de controlar el apetito, regula un punto clave en el desarrollo de la obesidad: los antojos. </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">De acuerdo con la Dra. &nbsp;Valcarcel, “<i>los antojos son muy difíciles de controlar porque son aquellos alimentos que producen bienestar a los pacientes, en la mayoría de los casos se trata de comida ultra procesada y poco saludable que además se consume en grandes porciones. Por eso, encontrar un tratamiento auxiliar que trabaje sobre los antojos, junto al cambio de estilo de vida y la terapia conductual, tendrá mejores efectos ya que </i><i>permite que el paciente se mantenga motivado y alcance sus metas de pérdida de peso sostenida</i>”.</span><span class="imTALeft fs12lh1-5"> </span><span class="imTALeft fs12lh1-5"> &nbsp;</span></div><div> &nbsp;</div><div><!--[if !supportFootnotes]--><span class="fs12lh1-5">[1]<!--[endif]--> Cifras sin contar los decesos por COVID 19. INEC, Registro de Estadístico de defunciones genéreles de 2020: disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Defunciones_Generales_2020/2021-06-10_Principales_resultados_EDG_2020_final.pdf</span></div><div> &nbsp;</div><div> </div><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 01:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://salud-ec.com/blog/files/large-1937136_thumb.jpg" length="357574" type="image/jpeg" />
			<link>https://salud-ec.com/blog/?sobrepeso_obesidad_ecuador</link>
			<guid isPermaLink="false">https://salud-ec.com/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>